Argentina 2016
Tercer torneo consecutivo disputado por la albiceleste, y como en las otras dos ocasiones llegarÃa hasta la final luego de sortear el grupo con tres triunfos, 2 a 1 sobre Chile, 5 a 0 sobre la pobre Panamá y 3 a 0 sobre la débil Bolivia. En cuartos eliminará a Venezuela por 4 a 1 y a Estados Unidos en semifinales por 4 a 0. Se volverá a ver la cara ante Chile y como en la final de 2016, empatará 0 a 0 y caerá en la tanda de penales.| Grupo D | ||||
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
| 06/06 | Santa Clara | Chile | 2 - 1 | Di MarÃa, Banega. |
| 10/06 | Chicago | Panamá | 5 - 0 | Otamendi, Messi (3), Agüero. |
| 14/06 | Seattle | Bolivia | 3 - 0 | Lamela, Lavezzi, Cuesta. |
| Cuartos de final | ||||
| 18/06 | Foxborough | Venezuela | 4 - 1 | Higuain (2), Messi, Lamela. |
| Semifinal | ||||
| 21/06 | Houston | U.S.A. | 4 - 0 | Lavezzi, Messi, Higuain (2). |
| Final | ||||
| 26/06 | East Rutherford | Chile | 0 - 0 (2-4) | |
