River Plate 1996
Diez años habían pasado de su primer conquista americana, tras lograr el apertura de 1994 se ganó el derecho a participar del certamen. Ganó su grupo sin perder un partido, y en el camino a la final quedaran equipos de Perú, Argentina, Chile y en la final a uno colombiano ya conocido por los millonarios, América de Cali, si diez años después se vuelven a encontrar en la final de la Copa Libertadores de América.
| Grupo 5 | ||||
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
| 13/03 | Buenos Aires | San Lorenzo | 1 - 1 | Francescoli. |
| 25/03 | Puerto Ordaz | Minervén | 2 - 2 | Amato, Crespo. |
| 29/03 | Caracas | Caracas | 4 - 1 | Cedrés (2), Amato, Francescoli. |
| 03/04 | Buenos Aires | San Lorenzo | 0 - 0 | |
| 12/04 | Buenos Aires | Minervén | 5 - 0 | Francescoli (2), S. Vicente ec., Amato, Crespo |
| 19/04 | Buenos Aires | Caracas | 2 - 0 | Crespo, Villalba. |
| Octavos de final | ||||
| 01/05 | Lima | Sporting Cristal | 1 - 2 | Crespo. |
| 08/05 | Buenos Aires | Sporting Cristal | 5 - 2 | Crespo (2), Francescoli, Ortega, Cedrés |
| Cuartos de final | ||||
| 15/05 | Buenos Aires | San Lorenzo | 2 - 1 | Crespo, Ortega. |
| 22/05 | Buenos Aires | San Lorenzo | 1 - 1 | Crespo. |
| Semifinal | ||||
| 05/06 | Santiago | U. de Chile | 2 - 2 | Francescoli, Sorín. |
| 12/06 | Buenos Aires | U. de Chile | 1 - 0 | Almeyda. |
| Final | ||||
| 19/06 | Cali | América de Cali | 0 - 1 | |
| 26/06 | Buenos Aires | América de Cali | 2 - 0 | Crespo (2). |


No hay comentarios