Manchester City 2022/23
Manchester United obtiene por primera vez en su historia, la UEFA Champions League. Pero antes de llegar a disputar la final decisiva de Europa, se quedó primero con la Premier League inglesa al finalizar primero con 89 puntos y arrebatándole el título a su seguidor Arsenal. La tabla final dice que Manchester disputó 38 partidos de los cuales ganó 28, empató 5 y perdió los 5 restantes; convirtió 94 veces y le marcaron en 33 ocasiones. Luego se consagra Campeón de la FA Cup al derrotar en la final a su clásico vecino, Manchester United por 2 a 1.
| F.A. Cup | ||||
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
| 03/06 | Wembley | Manchester United | 2 - 1 | Gundogan (2). |
| UEFA Champions League - Grupo G | ||||
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
| 06/09 | Sevilla | Sevilla | 4 - 0 | Haaland (2), Foden, Días. |
| 14/09 | Manchester | Borussia Dortmund | 2 - 1 | Stones, Haaland. |
| 05/10 | Manchester | Copenhague | 5 - 2 | Haaland (2), Khocholava e.c., Mahrez, Álvarez. |
| 11/11 | Copenhague | Copenhague | 0 - 0 | |
| 25/10 | Dortmund | Borussia Dortmund | 0 - 0 | |
| 02/11 | Manchester | Sevilla | 3 - 1 | Lewis, Álvarez, Mahrez. |
| Octavos de final | ||||
| 22/02 | Leipzig | Leipzig | 1 - 1 | Mahrez. |
| 14/03 | Manchester | Leipzig | 7 - 0 | Haaland (5), Gundogan, De Bruyne. |
| Cuartos de final | ||||
| 11/04 | Manchester | Bayern Múnich | 3 - 0 | Hernández, Silva, Haaland. |
| 19/04 | Múnich | Bayern Múnich | 1 - 1 | Haaland. |
| Semifinal | ||||
| 09/05 | Madrid | Real Madrid | 1 - 1 | De Bruyne. |
| 17/05 | Manchester | Real Madrid | 4 - 0 | Silva (2), Akanji, Álvarez. |
| Final | ||||
| 10/06 | Estambul | Inter de Milán | 1 - 0 | Rodri. |


No hay comentarios