Palmeiras 1999
Palmeiras clasifica a la edición número 40 de la Copa Libertadores de América, tras ser campeón de la Copa de Brasil 1998. Tras compartir el grupo 3 con su par Corinthians y los clubes de Paraguay, Cerro Porteño y Olimpia, logra clasificar a octavos de final donde dejará en el camino a otro equipo de Brasil y defensor de la copa, Vasco Da Gama. En cuartos de final se vuelve a encontrar con Corinthians, pero en esta ocasión con conjunto verde logra eliminarlos y clasificar a la semifinal en donde enfrentará y también eliminará al River Plate de Argentina. La final ajustada ante Deportivo Cali se definirá desde el punto penal saliendo victorioso y obteniendo su primera copa.
| Grupo 3 | ||||
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
| 27/02 | San Pablo | Corinthians | 1 - 0 | Chiqui Arce. |
| 03/03 | Asunción | Cerro Porteño | 5 - 2 | Junior Baiano (2), Cléber, Evair, Oséas. |
| 05/03 | Asunción | Olimpia | 2 - 4 | Junior Baiano (2). |
| 12/03 | San Pablo | Olimpia | 1 - 1 | Paulo Nunes. |
| 17/03 | San Pablo | Corinthians | 1 - 2 | Paulo Nunes. |
| 7/04 | San Pablo | Cerro Porteño | 2 - 1 | Junior Baiano, Chiqui Arce. |
| Octavos de final | ||||
| 14/04 | San Pablo | Vasco Da Gama | 1 - 1 | Oséas. |
| 21/04 | Río de Janeiro | Vasco Da Gama | 4 - 2 | Paulo Nunes, Alex (2), Chiqui Arce. |
| Cuartos de final | ||||
| 05/05 | San Pablo | Corinthians | 2 - 0 | Oséas, Rogerio. |
| 12/05 | San Pablo | Corinthians | 0 - 2 (4-2) | |
| Semifinal | ||||
| 19/05 | Buenos Aires | River Plate | 0 - 1 | |
| 26/05 | San Pablo | River Plate | 3 - 0 | Alex (2), Roque Junior. |
| Final | ||||
| 03/06 | Cali | Deportivo Cali | 0 - 1 | |
| 17/06 | San Pablo | Deportivo Cali | 2 - 1 (4-3) | Evair, Oséas. |


No hay comentarios