Indpendiente F. C. "Campeón Clausura 2025"
Y cerramos el año con una nueva conquista por partido de Independiente Football Club de Bigand, la número 20, el nuevo título que adornará las vitrinas del rojo. Quinta final consecutiva jugada, cuatro conquistas para afirmar quién es el más campeón de la Liga Deportiva del Sur. Tras disputar 15 partidos, logró el triunfo en 10 ocasiones, empatando en 2 y perdiendo por la misma cantidad; señaló 32 goles y recibió 12. Salud Campeón!!!!!
| Torneo Clausura 2025 | ||||
| Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
| 17/09 | L | Nuevo Alberdi | 6 - 0 | Aguirre, Miranda, F. Mozzi, Pavía, Temperini, e/c. |
| 21/09 | V | Bombal Juniors | 3 - 1 | Bolatti, Dituro, Miranda. |
| 24/09 | L | Fredriksson | 1 - 0 | A.Pérez. |
| 29/09 | L | Firmat F.B.C | 0 - 0 | |
| 02/10 | V | Deportivo M. Torres | 3 - 2 | Ciarroca(p), Giampaoli(p), Herrera. |
| 05/10 | L | Sporting C.S. | 0 - 1 | |
| 12/10 | V | Sportivo Bombal | 3 - 0 | Ciarroca, Dituro, Giampaoli. |
| 18/10 | L | Argentino | 3 - 1 | Díaz, Martínez, Mozzi. |
| 27/10 | V | Eduardo Hertz | 2 - 1 | Aguirre, Temperini. |
| Cuartos de final | ||||
| 03/11 | V | Argentino | 3 - 0 | Díaz, Herrera, Temperini. |
| 10/11 | L | Argentino | 1 - 1 | Herrera. |
| Semifinal | ||||
| 17/11 | V | Atlético Acebal | 1 - 2 | Giampaoli. |
| 23/11 | L | Atlético Acebal | 3 - 1 | Ciarroca(2), Miranda. |
| Final | ||||
| 30/11 | V | Los Andes | 3 - 1 | Giampaoli(3). |
| 08/12 | L | Los Andes | 0 - 1 | |


No hay comentarios