Flamengo 1981
1981 marcará a fuego la piel del Flamengo ya que se alza con su primer Copa Libertadores de América. El grupo 3 enfrenta a brasileros y paraguayos, el Fla empata 2 a 2 de visitante y de local con Atlético Mineiro. Derrota 5 a 2 a Cerro Porteño de local y 4 a 2 en Paraguay. Empata de local 1 a 1 ante Olimpia y 0 a 0 de visitante. En la segunda fase gana todos los partidos, 1 a 0 a Deportivo Cali en Colombia y 3 a 0 de local. 2 a 1 de visitante a Jorge Wilstermann y 4 a 1 de local. La ansiada final será ante los chilenos de Cobreloa, se jugarán tres durisimas finales en la que Flamengo gritará Campeón.
Grupo 3 | ||||
Fecha | Lugar | Rival | Resultado | Goleadores |
03/07 | Belo Horizonte | Atlético Mineiro | 2 - 2 | Nunes, Marinho. |
14/07 | Río de Janeiro | Cerro Porteño | 5 - 2 | Zico (2), Nunes (2), Baroninho. |
24/07 | Río de Janeiro | Olimpia | 1 - 1 | Adilio. |
07/08 | Río de Janeiro | Atlético Mineiro | 2 - 2 | Nunes, Tita. |
11/08 | Asunción | Cerro Porteño | 4 - 2 | Zico (3), Baroninho. |
14/08 | Asunción | Olimpia | 0 - 0 | |
Partido desempate | ||||
21/08 | Goiania | Atlético Mineiro | 0 - 0 | Partido susp. a 45. Gana Flamengo por que Mineiro recibe 5 expulsiones. |
Semifinal - Grupo 1 | ||||
02/10 | Cali | Deportvio Cali | 1 - 0 | Nunes. |
13/10 | Cochabamba | Jorge Wilstermann | 2 - 1 | Nunes, Tita. |
23/10 | Río de Janeiro | Deportio Cali | 3 - 0 | Zico (2), Chiquinho. |
30/10 | Río de Janeiro | Jorge Wilstermann | 4 - 1 | Nunes, Adilio, Anselmo, Chiquinho. |
Final | ||||
13/11 | Río de Janeiro | Cobreloa | 2 - 1 | Zico (2). |
20/11 | Santiago | Cobreloa | 0 - 1 | |
23/11 | Montevideo | Cobreloa | 2 - 0 | Zico (2). |
No hay comentarios